Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Organ nadrzędny
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
Właściwa miejscowo dla
Prokuratura Rejonowa w Dębicy
Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
Prokuratura Rejonowa w Łańcucie
Prokuratura Rejonowa w Ropczycach
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie
Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
Prokuratura Rejonowa w Łańcucie
Prokuratura Rejonowa w Ropczycach
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie
Rachunki i informacje depozytowe
I. Rachunki sum depozytowych (wadia, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) w Banku Gospodarstwa Krajowego
1. Rachunki do wpłat w formie przelewu:
PLN - 55 1130 1017 0031 1000 4290 0001
GBP - 28 1130 1017 0031 1000 4290 0002
CHF - 98 1130 1017 0031 1000 4290 0003
USD - 71 1130 1017 0031 1000 4290 0004
EUR - 44 1130 1017 0031 1000 4290 0005
2. Rachunki do wpłat gotówkowych w placówkach Banku Pekao S.A.:
PLN - 27 1240 6957 0111 0000 0000 3160
GBP - 43 1240 6957 0789 0000 0000 0400
CHF - 48 1240 6957 0797 0000 0000 0395
USD - 87 1240 6957 0787 0000 0000 0484
EUR - 32 1240 6957 0978 0000 0000 0654
II. Wpłaty za kserokopie w Narodowym Banku Polskim:
PLN 11 1010 1528 0014 4322 3100 0000
1. Rachunki do wpłat w formie przelewu:
PLN - 55 1130 1017 0031 1000 4290 0001
GBP - 28 1130 1017 0031 1000 4290 0002
CHF - 98 1130 1017 0031 1000 4290 0003
USD - 71 1130 1017 0031 1000 4290 0004
EUR - 44 1130 1017 0031 1000 4290 0005
2. Rachunki do wpłat gotówkowych w placówkach Banku Pekao S.A.:
PLN - 27 1240 6957 0111 0000 0000 3160
GBP - 43 1240 6957 0789 0000 0000 0400
CHF - 48 1240 6957 0797 0000 0000 0395
USD - 87 1240 6957 0787 0000 0000 0484
EUR - 32 1240 6957 0978 0000 0000 0654
II. Wpłaty za kserokopie w Narodowym Banku Polskim:
PLN 11 1010 1528 0014 4322 3100 0000